扫码二维码
sveck@sveck.com.cn
晶体硅太阳能电池组件叠层图
技术参数
型号 Type | CO-556 |
长度 Length | 常规100米包装 Normal roll length 100 meters |
宽度 Width | 根据客户要求定制Customization |
厚度Thickness | 常规: 0.45mm~0.9mm Standard: 0.45mm~0.9mm |
性能 Properties | 项目 Item | 测试标准Testing Standard | 单位 Unit | CO-556 |
物理性能 Physical Properties | 厚度公差 Thickness Tolerance | GB/T 6672-2001 | mm | +/-0.05 |
拉伸强度(固化后) | GB/T 13022-91 | Mpa | ≥6 | |
Tensile Strength | ||||
(After lamination) | ||||
断裂伸长率(固化后) | % | ≥400 | ||
Ultimate Elongation | ||||
(After lamination) | ||||
胶膜与玻璃的剥离强度 | ASTM D903 | N/cm | >70 | |
Peel Strength with Glass | ||||
胶膜与背板的剥离强度 | N/cm | >50 | ||
Peel Strength with BackSheet | ||||
热性能 | 收缩率 | ASTM 1204 | MD% | <3 |
Thermal Properties | Shrinkage | TD% | <2 | |
交联度 Gel Content | ASTM D2765 | % | >70 | |
电性能 | 体积电阻率 | GB 1410-89 | Ω.cm | >1.0×1015 |
Electrical Properties | Volume Resistivity | |||
光性能 Optical property | 透光率 | % | ≥80 | |
Light Transmission | ||||
(280nm~380nm) | ||||
透光率 | % | ≥91 | ||
Light Transmission | ||||
(380nm~1100nm) | ||||
耐候性 Durability | 紫外老化黄变指数 | (60kWh/m2 ) | ΔYI | <2 |
UV aging Yellowness Index | ||||
湿热老化 | 85℃/85RH 1000h | ΔYI | <3 | |
Heat/Humidity |
层压工艺
型号Type | 层压温度(℃) Lamination Temperature | 抽真空时间 (min)Pumping Time | 层压时间(min) Pressing Time |
CO-556 | 148-153 | 6-7 | 12-15 |
说明:由于不同的客户有不同的层压设备和交联度要求,这个工艺仅仅是我们的推荐,客户可以找到最适合自己的工艺
包装
纸管内径76毫米,每卷100米,用PE膜密封,每个纸箱放1卷,每个托盘装12个纸箱。
运输储存
必须存放于干燥阴凉的恒温室中
温度0~30℃,湿度≤60%;
本产品储存期为自生产日期起3个月
应用
1. 确保恒温恒湿房间内储存和使用胶膜。
2. 为了避免因静电导致的组件层压异常,建议组件全过程除静电。
3. 裁切成片状的胶膜应密封保存,避免污染受潮,设立相关的设施避免昆虫的污染。
4. 建议每卷靠近纸管一圈和最外面一圈不要使用。