扫码二维码
sveck@sveck.com.cn
技术参数
型号 | SE-556/SE-556&SE-557 | ||||
长度 | 根据客户要求定制,150米 ---400米之间 100米是常规 | ||||
宽度/厚度 | 根据客户要求定制 | ||||
性能 | 项目 | 测试标准 | 单位 | SE-556 | SE-557 |
物理性能 | 厚度公差 | GB/T 6672-2001 | mm | +/-0.05 | |
密度 | ASTM D792 | g/cm3 | 0.87 | ||
拉伸强度(固化后) | GB/T 13022-91 | Mpa | ≥12 | ≥12 | |
断裂伸长率(固化后) | % | 500 | 500 | ||
胶膜与玻璃的玻璃强度 | ASTM D903 | N/cm | >70 | ||
胶膜与背板的玻璃强度 | N/cm | >50 | |||
热性能 | 收缩率 | ASTM 1204 | MD% | <3 | |
TD% | <2 | ||||
交联度 | ASTM D2765 | % | >70 | >70 | |
电性能 | 体积电阻率 | GB 1410-89 | Ω.cm | >1.0×1015 | |
透光率 (280nm~380nm) | GB/T2410-2008 | % | ≥80 | <30 | |
透光率 (380nm~1100nm) | % | ≥91 | ≥91 | ||
耐候性 | 紫外老化黄变指数 | (60kWh/m2 ) | ΔYI | <2 | |
湿热老化 | 85℃/85RH 1000h | ΔYI | <3 |
层压工艺
型号 | 层压温度(℃) | 抽真空时间 (min) | 层压时间(min) |
SE-556/556&SE-557 | 148-153 | 6-7 | 12-15 |
说明:由于不同的客户有不同的层压设备和交联度要求,这个工艺仅仅是我们的推荐,客户可以找到最适合自己的工艺
包装
纸管内径76毫米,每卷100米,用PE膜密封,每个纸箱放1卷,每个托盘装9个纸箱。
运输储存
必须存放于干燥阴凉的恒温室中
温度0~30℃,湿度≤60%;
本产品储存期为自生产日期起6个月
应用
1.确保恒温恒湿房间内储存和使用EVA胶膜。
2.为了避免因静电导致的组件层压异常,建议组件全过程除静电。
3.裁切成片状的EVA胶膜应密封保存,避免污染受潮,设立相关的设施避免昆虫的污染。
4.建议每卷靠近纸管一圈和最外面一圈不要使用。